根据《太阳成集团122ccvip家庭经济困难员工认定工作实施办法(修订)》(校学〔2019〕19号)文件,结合公司《关于做好2025-2026学年家庭经济困难员工认定工作的通知》有关要求,公司组织开展了贫困生认定工作,根据员工申请,班级评议小组评议,班级民主评议,公司审核,现将2025-2026学年家庭经济困难员工认定结果公示如下:
| 2025-2026学年家庭经济困难员工一览表 | |||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 等级(特困、困难、一般困难) |
| 1 | 22中文2班 | 宋诗宇 | 特困 |
| 2 | 22中文2班 | 魏德阳 | 特困 |
| 3 | 22中文2班 | 石小慧 | 特困 |
| 4 | 22中文2班 | 郑欣怡 | 困难 |
| 5 | 22中文2班 | 徐玉林 | 困难 |
| 6 | 22中文2班 | 吕欣茹 | 困难 |
| 7 | 22中文2班 | 王晶 | 一般困难 |
| 8 | 22中文2班 | 程珊珊 | 一般困难 |
| 9 | 22中文2班 | 檀培培 | 一般困难 |
| 10 | 22汉教班 | 潘首位 | 特困 |
| 11 | 22汉教班 | 吴云霨 | 特困 |
| 12 | 22汉教班 | 董钰 | 特困 |
| 13 | 22汉教班 | 朱雯 | 特困 |
| 14 | 22汉教班 | 谢随缘 | 特困 |
| 15 | 22汉教班 | 吴妍慧 | 特困 |
| 16 | 22汉教班 | 唐茹晴 | 困难 |
| 17 | 22汉教班 | 马丽莎 | 困难 |
| 18 | 22汉教班 | 李雨娜 | 困难 |
| 19 | 22汉教班 | 王若含 | 一般困难 |
| 20 | 22汉教班 | 杨慧 | 一般困难 |
| 21 | 22汉教班 | 王梦凡 | 一般困难 |
| 22 | 22中文3班 | 夏雨星 | 特困 |
| 23 | 22中文3班 | 陶倩倩 | 特困 |
| 24 | 22中文3班 | 洪颖 | 特困 |
| 25 | 22中文3班 | 阚雅倩 | 特困 |
| 26 | 22中文3班 | 胡同雪 | 困难 |
| 27 | 22中文3班 | 张鑫玉 | 困难 |
| 28 | 22中文3班 | 周茹 | 困难 |
| 29 | 22中文3班 | 杨梦思 | 一般困难 |
| 30 | 22中文3班 | 王鑫 | 一般困难 |
| 31 | 22中文3班 | 冯蕊 | 一般困难 |
| 32 | 22中文3班 | 谢雨泽 | 一般困难 |
| 33 | 22中文3班 | 汤雨席 | 一般困难 |
| 34 | 22中文3班 | 聂星雨 | 一般困难 |
| 35 | 22中文3班 | 宋国良 | 一般困难 |
| 36 | 22中文3班 | 朱成龙 | 一般困难 |
| 37 | 22中文3班 | 王雪 | 一般困难 |
| 38 | 24中文1班 | 王佳 | 特困 |
| 39 | 24中文1班 | 沈静 | 特困 |
| 40 | 24中文1班 | 郝鑫雨 | 特困 |
| 41 | 24中文1班 | 汪秋兰 | 特困 |
| 42 | 24中文1班 | 郁心悦 | 特困 |
| 43 | 24中文1班 | 李明悦 | 特困 |
| 44 | 24中文1班 | 马曼婷 | 困难 |
| 45 | 24中文1班 | 张筠 | 困难 |
| 46 | 24中文1班 | 徐沈欣 | 困难 |
| 47 | 24中文1班 | 常子健 | 一般困难 |
| 48 | 24中文1班 | 董苏婉 | 一般困难 |
| 49 | 24中文1班 | 刘静雅 | 一般困难 |
| 50 | 24中文1班 | 於子涵 | 一般困难 |
| 51 | 24中文1班 | 韩娜娜 | 一般困难 |
| 52 | 24中文1班 | 金杺 | 一般困难 |
| 53 | 24汉教班 | 徐晓丽 | 特困 |
| 54 | 24汉教班 | 陈重广 | 特困 |
| 55 | 24汉教班 | 谢晨雨 | 特困 |
| 56 | 24汉教班 | 张妍 | 困难 |
| 57 | 24汉教班 | 陈昕怡 | 困难 |
| 58 | 24汉教班 | 梅子梦 | 一般困难 |
| 59 | 24汉教班 | 赵素素 | 一般困难 |
| 60 | 24汉教班 | 李悦凝 | 一般困难 |
| 61 | 24中文3班 | 朱超超 | 特困 |
| 62 | 24中文3班 | 王亦菲 | 特困 |
| 63 | 24中文3班 | 韩韵茜 | 特困 |
| 64 | 24中文3班 | 马苏洁 | 困难 |
| 65 | 24中文3班 | 刘梦媛 | 困难 |
| 66 | 24中文3班 | 张中一 | 困难 |
| 67 | 24中文3班 | 孙妍 | 一般困难 |
| 68 | 24中文3班 | 刘文静 | 一般困难 |
| 69 | 24中文3班 | 黄小雨 | 一般困难 |
| 70 | 24中文3班 | 陈馨月 | 一般困难 |
| 71 | 24中文2班 | 黄涛 | 特困 |
| 72 | 24中文2班 | 韩子健 | 特困 |
| 73 | 24中文2班 | 赵永洁 | 特困 |
| 74 | 24中文2班 | 田国冉 | 特困 |
| 75 | 24中文2班 | 单延旭 | 特困 |
| 76 | 24中文2班 | 何汪胜 | 特困 |
| 77 | 24中文2班 | 王含钰 | 特困 |
| 78 | 24中文2班 | 杨瑞瑞 | 困难 |
| 79 | 24中文2班 | 黄金奥 | 困难 |
| 80 | 24中文2班 | 邵恒 | 困难 |
| 81 | 24中文2班 | 焦依婷 | 一般困难 |
| 82 | 24中文2班 | 裴延硕 | 一般困难 |
| 83 | 24中文2班 | 潘灯倩 | 一般困难 |
| 84 | 24中文2班 | 杨梦馨 | 一般困难 |
| 85 | 24中文2班 | 何晗 | 一般困难 |
| 86 | 23汉教班 | 皮治华 | 特困 |
| 87 | 23汉教班 | 王如意 | 特困 |
| 88 | 23汉教班 | 白梦伟 | 特困 |
| 89 | 23汉教班 | 翟昱凤 | 特困 |
| 90 | 23汉教班 | 王方权 | 特困 |
| 91 | 23汉教班 | 吴溢彤 | 特困 |
| 92 | 23汉教班 | 潘梦 | 特困 |
| 93 | 23汉教班 | 马傲雪 | 特困 |
| 94 | 23汉教班 | 陈帆 | 困难 |
| 95 | 23汉教班 | 吴静 | 困难 |
| 96 | 23汉教班 | 时梦谦 | 困难 |
| 97 | 23汉教班 | 周雨娜 | 一般困难 |
| 98 | 23中文1班 | 耿正君 | 特困 |
| 99 | 23中文1班 | 史学靖 | 特困 |
| 100 | 23中文1班 | 冯雅婷 | 特困 |
| 101 | 23中文1班 | 黄蕾 | 困难 |
| 102 | 23中文1班 | 章婷 | 困难 |
| 103 | 23中文1班 | 冷双双 | 困难 |
| 104 | 23中文1班 | 段英龙 | 一般困难 |
| 105 | 23中文1班 | 宋梦婷 | 一般困难 |
| 106 | 23中文1班 | 卞嘉欣 | 一般困难 |
| 107 | 23中文1班 | 薛金迪 | 一般困难 |
| 108 | 23中文1班 | 严旭 | 一般困难 |
| 109 | 23中文1班 | 张琬祯 | 一般困难 |
| 110 | 23中文1班 | 李安文 | 一般困难 |
| 111 | 23中文2班 | 杨俊 | 特困 |
| 112 | 23中文2班 | 程雨欣 | 特困 |
| 113 | 23中文2班 | 章婷 | 特困 |
| 114 | 23中文2班 | 汪晓倩 | 特困 |
| 115 | 23中文2班 | 谢悦 | 特困 |
| 116 | 23中文2班 | 朱红莹 | 困难 |
| 117 | 23中文2班 | 王晶晶 | 困难 |
| 118 | 23中文2班 | 许烁 | 困难 |
| 119 | 23中文2班 | 周丹 | 一般困难 |
| 120 | 23中文2班 | 侯南南 | 一般困难 |
| 121 | 23中文2班 | 颜瑾 | 一般困难 |
| 122 | 23中文2班 | 孙玲 | 一般困难 |
| 123 | 23中文2班 | 上官章婷 | 一般困难 |
| 124 | 24中文专升本1班 | 张颖 | 特困 |
| 125 | 24中文专升本1班 | 王友勤 | 困难 |
| 126 | 24中文专升本1班 | 段晶晶 | 困难 |
| 127 | 24中文专升本1班 | 苏桂月 | 一般困难 |
| 128 | 24中文专升本1班 | 许文乐 | 一般困难 |
| 129 | 24中文专升本1班 | 江莹 | 一般困难 |
| 130 | 24中文专升本1班 | 张琴 | 一般困难 |
| 131 | 24中文专升本1班 | 梁玉涛 | 一般困难 |
| 132 | 24中文专升本2班 | 张雯娟 | 特困 |
| 133 | 24中文专升本2班 | 卢清 | 特困 |
| 134 | 24中文专升本2班 | 何建 | 特困 |
| 135 | 24中文专升本2班 | 张丹玲 | 特困 |
| 136 | 24中文专升本2班 | 郭蕊 | 特困 |
| 137 | 24中文专升本2班 | 李鹏成 | 特困 |
| 138 | 24中文专升本2班 | 刘文莉 | 困难 |
| 139 | 25汉教班 | 郭兴悦 | 特困 |
| 140 | 25汉教班 | 黄锐博 | 特困 |
| 141 | 25汉教班 | 熊雨衡 | 特困 |
| 142 | 25汉教班 | 张可 | 特困 |
| 143 | 25汉教班 | 赵娜 | 困难 |
| 144 | 25汉教班 | 张梦雪 | 困难 |
| 145 | 25汉教班 | 王杉 | 一般困难 |
| 146 | 25汉教班 | 杨欣洁 | 一般困难 |
| 147 | 25汉教班 | 王淑婷 | 一般困难 |
| 148 | 22中文1班 | 王 蓝 | 特困 |
| 149 | 22中文1班 | 李小丫 | 特困 |
| 150 | 22中文1班 | 张 慧 | 特困 |
| 151 | 22中文1班 | 程佳怡 | 特困 |
| 152 | 22中文1班 | 张培嘉 | 困难 |
| 153 | 22中文1班 | 吴俞嘉 | 困难 |
| 154 | 22中文1班 | 张婉玉 | 困难 |
| 155 | 22中文1班 | 刘浩锴 | 一般困难 |
| 156 | 22中文1班 | 殷靖雯 | 一般困难 |
| 157 | 22中文1班 | 蒋 玥 | 一般困难 |
| 158 | 22中文1班 | 程冯敏 | 一般困难 |
| 159 | 22中文1班 | 郑国敏 | 一般困难 |
| 160 | 22中文1班 | 解光磊 | 一般困难 |
| 161 | 22中文1班 | 吴文炫 | 一般困难 |
| 162 | 22中文1班 | 费媛媛 | 一般困难 |
| 163 | 22中文1班 | 姚陈伟 | 一般困难 |
| 164 | 22中文1班 | 张 敏 | 一般困难 |
| 165 | 25中文1班 | 李德嘉 | 特困 |
| 166 | 25中文1班 | 李磊 | 特困 |
| 167 | 25中文1班 | 李响 | 特困 |
| 168 | 25中文1班 | 李耀志 | 特困 |
| 169 | 25中文1班 | 付瑶 | 困难 |
| 170 | 25中文1班 | 黄冉 | 困难 |
| 171 | 25中文1班 | 崔渝 | 一般困难 |
| 172 | 25中文1班 | 康雨欣 | 一般困难 |
| 173 | 25中文1班 | 陈铭琦 | 一般困难 |
| 174 | 25中文2班 | 孙梦娟 | 特困 |
| 175 | 25中文2班 | 徐安莉 | 特困 |
| 176 | 25中文2班 | 徐茜茜 | 特困 |
| 177 | 25中文2班 | 张越 | 特困 |
| 178 | 25中文2班 | 祝彤彤 | 特困 |
| 179 | 25中文2班 | 张琪涵 | 特困 |
| 180 | 25中文2班 | 吴锦昱 | 困难 |
| 181 | 25中文2班 | 张紫轩 | 困难 |
| 182 | 25中文2班 | 岳紫怡 | 一般困难 |
| 183 | 25中文2班 | 张绫丽 | 一般困难 |
| 184 | 25中文2班 | 王晨曦 | 一般困难 |
| 185 | 25中文专升本班 | 代永杰 | 特困 |
| 186 | 25中文专升本班 | 戴晓娟 | 特困 |
| 187 | 25中文专升本班 | 方敏玲 | 特困 |
| 188 | 25中文专升本班 | 陶雨珊 | 特困 |
| 189 | 25中文专升本班 | 杨佳瑞 | 特困 |
| 190 | 25中文专升本班 | 张平安 | 特困 |
| 191 | 25中文专升本班 | 马卫保 | 困难 |
| 192 | 25中文专升本班 | 李媛媛 | 困难 |
| 193 | 25中文专升本班 | 费雨婷 | 困难 |
| 194 | 25中文专升本班 | 谢天乐 | 困难 |
| 195 | 25中文专升本班 | 张馨月 | 困难 |
| 196 | 25中文专升本班 | 闫雪琪 | 一般困难 |
| 197 | 25中文专升本班 | 赵永丽 | 一般困难 |
| 198 | 25中文专升本班 | 毕雯丽 | 一般困难 |
| 199 | 25中文专升本班 | 王小茹 | 一般困难 |
| 200 | 25中文专升本班 | 傅悦悦 | 一般困难 |
| 201 | 25中文专升本班 | 丁文涛 | 一般困难 |
| 202 | 25中文专升本班 | 徐洺杏 | 一般困难 |
| 203 | 25中文专升本班 | 贾万锦 | 一般困难 |
公示时间:2025年9月26日—2025年10月9日
联系电话:2546625 联系人:周志荣
太阳成集团122ccvip
2025年9月26日